D90/LEDW20DEX1
Bureaux, Soins de santé, Enseignement, Horeca, Vente au détail, Loisirs
polycarbonate
3000 K
Réflecteur et lentille
•
Polycarbonate (PC) avec un fin film d’aluminium, aspect satiné
<= 19
2050 lm
113 lm/W
98% @ 50khrs (Tq=25°C)
EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED
Téléchargements rapides
Données photométriques
- DIALux ULD
- Eulumdat LDT
Description cahiers des charges
- Description cahiers des charges
- Description cahiers des charges avec image
Description du produit
Fiche technique du produit
- Accessoires
- D'autres
x
Description du produit
D90/LEDW20DEX1
Rond luminaire à encastrer, Réflecteur et lentille optique, polycarbonate (PC) avec un fin film d’aluminium, aspect satiné, extensive distribution lumineuse.
Dimensions: Ø 190 mm x 100 mm.
Découpe plafond: Ø 175 mm.
Colerette et reflecteur polycarbonate en une seule pièce, sans soudure visible.
Le réflecteur protège la source lumineuse et une lentille empêche l'éblouissement.
Flux lumineux: 2050 lm, Flux lumineux spécifique: 113 lm/W.
Consommation de courant: 18.1 W, DALI gradable, avec capteur de lumière du jour ELS.
Fréquence: 50-60Hz AC/DC.
Tension: 220-240V.
Classe disolation: classe II.
LED avec le facteur de dépréciation supérieur; après 50 000 heures de fonctionnement, le luminaire conserve 99% de son flux lumineux initial.
Température de couleur corrélée: 3000 K, Rendu des couleurs ra: 80.
Standard deviation colour matching: 3 SDCM.
Sécurité photobiologique EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED.
Polycarbonate caisoon, RAL9003 - blanc de sécurité.
Degré de protection IP: IP20.
Essai au fil incandescent: 850°C.
Garantie de 5 ans sur luminaire et driver.
Certifications: CE, ENEC.
Luminaire avec cablâge sans halogène.
Le luminaire a été développé et produit selon la norme EN 60598-1 dans une société certifiée ISO 9001 et ISO 14001.
Présentation du produit
Caractéristiques mécaniques
190 mm x 100 mm
175 mm x 99 mm
moulure en saillie
IP20
do not cover
No
No
Lampe
3000 K
80
Equipement électrique
18.1 W
220-240V
50-60Hz AC/DC
Esquisse
Données photométriques
2050 lm
113 lm/W
1000 cd/m²
18.1 W
19
98% @ 50khrs (Tq=25°C)
3000 K
80
Intensités lumineuses en cd
Gamma | C0 | C45 | C90 |
---|---|---|---|
0° | 1656.8 | 1656.8 | 1656.8 |
5° | 1627.0 | 1627.0 | 1627.0 |
10° | 1567.3 | 1567.3 | 1567.3 |
15° | 1557.0 | 1557.0 | 1557.0 |
20° | 1535.2 | 1535.2 | 1535.2 |
25° | 1425.9 | 1425.9 | 1425.9 |
30° | 1228.6 | 1228.6 | 1228.6 |
35° | 907.0 | 907.0 | 907.0 |
40° | 520.1 | 520.1 | 520.1 |
45° | 279.0 | 279.0 | 279.0 |
50° | 125.2 | 125.2 | 125.2 |
55° | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
60° | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
65° | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
70° | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
75° | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
80° | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
85° | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Luminance
2050 lm
113 lm/W
1000 cd/m²
0.02 m²
Gamma | C0 | C30 | C45 | C60 | C90 |
45° | 20644 | 20644 | 20644 | 20644 | 20644 |
50° | 10192 | 10192 | 10192 | 10192 | 10192 |
55° | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 |
60° | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
65° | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
70° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
75° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UGR
Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 2050lm (S = 0.25H)
Room Reflection Factors (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceiling Walls Floor |
70 50 20 |
70 30 20 |
50 50 20 |
50 30 20 |
30 30 20 |
70 50 20 |
70 30 20 |
50 50 20 |
50 30 20 |
30 30 20 |
Room Dimensions | Viewed Crosswise | Viewed Endwise | ||||||||
X = 2H Y = 2H | 18.9 | 20.3 | 19.2 | 20.6 | 20.8 | 18.9 | 20.3 | 19.2 | 20.6 | 20.8 |
Y = 3H | 18.8 | 20.0 | 19.1 | 20.3 | 20.5 | 18.8 | 20.0 | 19.1 | 20.3 | 20.5 |
Y = 4H | 18.7 | 19.8 | 19.0 | 20.1 | 20.4 | 18.7 | 19.8 | 19.0 | 20.1 | 20.4 |
Y = 6H | 18.6 | 19.7 | 19.0 | 20.0 | 20.3 | 18.6 | 19.7 | 19.0 | 20.0 | 20.3 |
Y = 8H | 18.6 | 19.6 | 18.9 | 19.9 | 20.2 | 18.6 | 19.6 | 18.9 | 19.9 | 20.2 |
Y = 12H | 18.5 | 19.5 | 18.9 | 19.8 | 20.2 | 18.5 | 19.5 | 18.9 | 19.8 | 20.2 |
X = 4H Y = 2H | 18.7 | 19.8 | 19.0 | 20.1 | 20.4 | 18.7 | 19.8 | 19.0 | 20.1 | 20.4 |
Y = 3H | 18.6 | 19.5 | 18.9 | 19.8 | 20.2 | 18.6 | 19.5 | 18.9 | 19.8 | 20.2 |
Y = 4H | 18.5 | 19.3 | 18.9 | 19.6 | 20.0 | 18.5 | 19.3 | 18.9 | 19.6 | 20.0 |
Y = 6H | 18.4 | 19.1 | 18.8 | 19.5 | 19.9 | 18.4 | 19.1 | 18.8 | 19.5 | 19.9 |
Y = 8H | 18.4 | 19.0 | 18.8 | 19.4 | 19.8 | 18.4 | 19.0 | 18.8 | 19.4 | 19.8 |
Y = 12H | 18.3 | 18.9 | 18.8 | 19.4 | 19.8 | 18.3 | 18.9 | 18.8 | 19.4 | 19.8 |
X = 8H Y = 4H | 18.4 | 19.0 | 18.8 | 19.4 | 19.8 | 18.4 | 19.0 | 18.8 | 19.4 | 19.8 |
Y = 6H | 18.3 | 18.9 | 18.7 | 19.3 | 19.7 | 18.3 | 18.9 | 18.7 | 19.3 | 19.7 |
Y = 8H | 18.2 | 18.7 | 18.7 | 19.2 | 19.7 | 18.2 | 18.7 | 18.7 | 19.2 | 19.7 |
Y = 12H | 18.2 | 18.6 | 18.7 | 19.1 | 19.6 | 18.2 | 18.6 | 18.7 | 19.1 | 19.6 |
X = 12H Y = 4H | 18.3 | 18.9 | 18.8 | 19.4 | 19.8 | 18.3 | 18.9 | 18.8 | 19.4 | 19.8 |
Y = 6H | 18.2 | 18.7 | 18.7 | 19.2 | 19.7 | 18.2 | 18.7 | 18.7 | 19.2 | 19.7 |
Y = 8H | 18.2 | 18.6 | 18.7 | 19.1 | 19.6 | 18.2 | 18.6 | 18.7 | 19.1 | 19.6 |
UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S | ||||||||||
S = 1.0H | +3.7 | -16.0 | +3.7 | -16.0 | ||||||
S = 1.5H | +6.4 | -36.1 | +6.4 | -36.1 | ||||||
S = 2.0H | +8.4 | -48.5 | +8.4 | -48.5 |
Rendement
Room Reflection Factors (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceiling Walls Floor |
80 50 20 |
80 30 20 |
80 10 20 |
50 50 20 |
50 30 20 |
50 10 20 |
30 50 20 |
30 30 20 |
30 10 20 |
0 0 0 |
RCR = 1 | 110 | 109 | 107 | 104 | 103 | 102 | 100 | 99 | 98 | 93 |
2 | 102 | 99 | 96 | 97 | 94 | 92 | 94 | 92 | 90 | 85 |
3 | 94 | 90 | 87 | 90 | 87 | 84 | 87 | 85 | 82 | 78 |
4 | 87 | 82 | 78 | 84 | 80 | 77 | 81 | 78 | 75 | 72 |
5 | 81 | 75 | 71 | 78 | 73 | 70 | 76 | 72 | 69 | 66 |
6 | 75 | 69 | 65 | 73 | 68 | 64 | 71 | 67 | 64 | 61 |
7 | 70 | 64 | 60 | 68 | 63 | 59 | 67 | 62 | 59 | 56 |
8 | 65 | 59 | 55 | 64 | 58 | 55 | 62 | 58 | 54 | 52 |
9 | 61 | 55 | 51 | 60 | 54 | 51 | 59 | 54 | 50 | 49 |
10 | 57 | 51 | 47 | 56 | 51 | 47 | 55 | 50 | 47 | 45 |
Room Reflection Factors (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceiling Walls Floor |
80 50 30 |
80 30 30 |
80 50 10 |
50 30 10 |
50 50 30 |
50 30 30 |
50 50 10 |
50 30 10 |
30 30 10 |
0 0 0 |
k = 0.60 | 71 | 65 | 68 | 63 | 69 | 64 | 67 | 62 | 62 | 58 |
0.80 | 82 | 75 | 77 | 72 | 79 | 73 | 75 | 71 | 71 | 67 |
1.00 | 89 | 82 | 83 | 78 | 85 | 80 | 81 | 77 | 77 | 72 |
1.25 | 98 | 92 | 90 | 86 | 94 | 89 | 88 | 85 | 85 | 81 |
1.50 | 103 | 97 | 93 | 90 | 97 | 93 | 91 | 89 | 88 | 84 |
2.00 | 109 | 104 | 97 | 95 | 102 | 99 | 95 | 93 | 92 | 88 |
2.50 | 113 | 108 | 100 | 98 | 105 | 102 | 97 | 96 | 94 | 91 |
3.00 | 117 | 113 | 102 | 100 | 108 | 106 | 100 | 98 | 97 | 94 |
4.00 | 119 | 116 | 103 | 102 | 110 | 107 | 100 | 99 | 98 | 94 |
5.00 | 122 | 119 | 104 | 103 | 112 | 110 | 102 | 101 | 99 | 96 |
Durée de vie
Time(khrs) | LLMF(%) | Cx(%) |
---|---|---|
10 | 100 | 2 |
20 | 100 | 4 |
30 | 99 | 6 |
40 | 99 | 8 |
50 | 99 | 10 |
60 | 99 | 12 |
Classifications
900 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000
0.90 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00
BZ1
Symmetrical
A60 (Nach Arbeitsblatt 7)
Phi u = 1.00
Phi su = 0.81
1.00 A + 0.00 T
Videos
Téléchargements
Données générales
Données du produit
Description cahiers des charges (txt)
1.28 KB
Description cahiers des charges avec image (docx)
20.05 KB
/pdf/product/37905
Datasheet
Description du produit avec image (docx)
20.5 KB
Manuels
Models
Données photométriques