R820R1/LEDW45S
luminaire en saillie
•
rectangulaire
Bureaux, Soins de santé, Enseignement, Horeca, Vente au détail, Loisirs
low power LED
•
3000 K
Diffuseur
•
Polycarbonate (PC) HaloOptics®
•
extensive
<= 25
4550 lm
111 lm/W
92% @ 50khrs (Tq=25°C)
EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED
Présentation du produit
Caractéristiques mécaniques
1162 mm x 80 mm x 121 mm
RAL9003 -blanc (texturé)
luminaire individuel
IP20
IK05
Non
Non
Lampe
3000 K
80
Equipement électrique
non gradable
41 W
220-240V
50-60Hz AC
Esquisse
Données photométriques
4550 lm
111 lm/W
41 W
25
92% @ 50khrs (Tq=25°C)
3000 K
80
Intensités lumineuses en cd
Gamma | C0 | C45 | C90 | Gamma | C0 | C45 | C90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 1016.1 | 1016.1 | 1016.1 | 90° | 446.3 | 290.4 | 5.5 |
5° | 1003.2 | 1001.4 | 1000.8 | 95° | 392.1 | 250.6 | 5.0 |
10° | 997.0 | 988.2 | 979.8 | 100° | 370.0 | 233.6 | 8.1 |
15° | 983.2 | 967.4 | 949.9 | 105° | 334.2 | 210.6 | 12.7 |
20° | 967.9 | 938.6 | 906.3 | 110° | 302.9 | 190.1 | 18.6 |
25° | 947.8 | 900.5 | 852.1 | 115° | 271.8 | 172.4 | 25.0 |
30° | 920.8 | 858.6 | 788.9 | 120° | 245.0 | 157.2 | 31.0 |
35° | 897.2 | 813.2 | 727.0 | 125° | 220.7 | 144.1 | 35.9 |
40° | 865.9 | 763.0 | 658.6 | 130° | 199.3 | 132.5 | 42.0 |
45° | 827.7 | 710.0 | 580.9 | 135° | 180.2 | 121.4 | 48.0 |
50° | 788.1 | 658.5 | 503.4 | 140° | 162.1 | 112.1 | 51.3 |
55° | 749.2 | 603.8 | 425.7 | 145° | 143.2 | 104.0 | 53.8 |
60° | 706.5 | 550.8 | 347.3 | 150° | 127.0 | 95.5 | 52.9 |
65° | 663.7 | 499.3 | 271.9 | 155° | 111.6 | 88.2 | 54.2 |
70° | 620.6 | 451.2 | 200.6 | 160° | 98.7 | 80.9 | 52.7 |
75° | 573.8 | 405.2 | 133.2 | 165° | 88.0 | 74.5 | 62.4 |
80° | 530.3 | 361.8 | 74.9 | 170° | 78.9 | 73.7 | 72.6 |
85° | 482.4 | 319.4 | 26.4 | 175° | 78.8 | 78.4 | 79.0 |
90° | 446.3 | 290.4 | 5.5 | 180° | 82.9 | 82.9 | 82.9 |
Luminance
4550 lm
111 lm/W
0.09 m²
Gamma | C0 | C30 | C45 | C60 | C90 |
45° | 6431 | 6416 | 6449 | 6683 | 8914 |
50° | 6153 | 6104 | 6102 | 6251 | 8498 |
55° | 5924 | 5829 | 5756 | 5828 | 8054 |
60° | 5702 | 5558 | 5447 | 5427 | 7537 |
65° | 5513 | 5337 | 5173 | 5045 | 6982 |
70° | 5352 | 5134 | 4945 | 4721 | 6363 |
75° | 5185 | 4967 | 4754 | 4451 | 5586 |
80° | 5075 | 4855 | 4604 | 4233 | 4680 |
85° | 4946 | 4729 | 4478 | 4096 | 3285 |
UGR
Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 4550lm (S = 0.25H)
Room Reflection Factors (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceiling Walls Floor |
70 50 20 |
70 30 20 |
50 50 20 |
50 30 20 |
30 30 20 |
70 50 20 |
70 30 20 |
50 50 20 |
50 30 20 |
30 30 20 |
Room Dimensions | Viewed Crosswise | Viewed Endwise | ||||||||
X = 2H Y = 2H | 17.9 | 19.3 | 18.5 | 19.9 | 20.5 | 16.6 | 18.0 | 17.2 | 18.7 | 19.2 |
Y = 3H | 19.9 | 21.2 | 20.6 | 21.9 | 22.5 | 17.9 | 19.2 | 18.5 | 19.8 | 20.4 |
Y = 4H | 21.0 | 22.2 | 21.6 | 22.9 | 23.5 | 18.3 | 19.6 | 18.9 | 20.2 | 20.8 |
Y = 6H | 22.0 | 23.1 | 22.6 | 23.8 | 24.4 | 18.6 | 19.7 | 19.2 | 20.4 | 21.0 |
Y = 8H | 22.4 | 23.6 | 23.1 | 24.3 | 24.9 | 18.6 | 19.8 | 19.3 | 20.4 | 21.1 |
Y = 12H | 22.9 | 24.0 | 23.6 | 24.7 | 25.3 | 18.6 | 19.7 | 19.3 | 20.4 | 21.1 |
X = 4H Y = 2H | 18.4 | 19.6 | 19.0 | 20.3 | 20.9 | 17.4 | 18.6 | 18.0 | 19.3 | 19.9 |
Y = 3H | 20.7 | 21.8 | 21.3 | 22.4 | 23.1 | 18.9 | 20.0 | 19.6 | 20.7 | 21.3 |
Y = 4H | 21.9 | 22.9 | 22.6 | 23.6 | 24.2 | 19.5 | 20.5 | 20.2 | 21.2 | 21.8 |
Y = 6H | 23.1 | 24.0 | 23.8 | 24.7 | 25.4 | 19.9 | 20.8 | 20.6 | 21.5 | 22.2 |
Y = 8H | 23.7 | 24.5 | 24.4 | 25.2 | 25.9 | 20.1 | 20.9 | 20.8 | 21.6 | 22.3 |
Y = 12H | 24.2 | 25.0 | 25.0 | 25.7 | 26.5 | 20.1 | 20.9 | 20.8 | 21.6 | 22.3 |
X = 8H Y = 4H | 22.1 | 23.0 | 22.9 | 23.7 | 24.4 | 20.1 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 22.4 |
Y = 6H | 23.6 | 24.3 | 24.3 | 25.1 | 25.8 | 20.9 | 21.6 | 21.6 | 22.3 | 23.1 |
Y = 8H | 24.3 | 25.0 | 25.1 | 25.7 | 26.5 | 21.1 | 21.8 | 21.9 | 22.6 | 23.3 |
Y = 12H | 25.1 | 25.7 | 25.9 | 26.5 | 27.2 | 21.3 | 21.9 | 22.1 | 22.7 | 23.4 |
X = 12H Y = 4H | 22.1 | 22.9 | 22.9 | 23.7 | 24.4 | 20.3 | 21.1 | 21.0 | 21.8 | 22.5 |
Y = 6H | 23.7 | 24.3 | 24.4 | 25.1 | 25.8 | 21.2 | 21.8 | 21.9 | 22.6 | 23.3 |
Y = 8H | 24.5 | 25.1 | 25.3 | 25.9 | 26.6 | 21.6 | 22.1 | 22.3 | 22.9 | 23.7 |
UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S | ||||||||||
S = 1.0H | +0.1 | -0.1 | +0.1 | -0.1 | ||||||
S = 1.5H | +0.2 | -0.2 | +0.1 | -0.2 | ||||||
S = 2.0H | +0.2 | -0.3 | +0.3 | -0.4 |
Rendement
Room Reflection Factors (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceiling Walls Floor |
80 50 20 |
80 30 20 |
80 10 20 |
50 50 20 |
50 30 20 |
50 10 20 |
30 50 20 |
30 30 20 |
30 10 20 |
0 0 0 |
RCR = 1 | 94 | 90 | 88 | 81 | 79 | 77 | 74 | 72 | 70 | 60 |
2 | 81 | 75 | 70 | 69 | 65 | 62 | 63 | 59 | 56 | 48 |
3 | 70 | 63 | 58 | 60 | 55 | 51 | 55 | 50 | 47 | 39 |
4 | 62 | 54 | 48 | 53 | 47 | 43 | 48 | 43 | 39 | 33 |
5 | 55 | 47 | 41 | 48 | 41 | 37 | 43 | 38 | 34 | 28 |
6 | 50 | 41 | 35 | 43 | 36 | 32 | 39 | 34 | 29 | 24 |
7 | 45 | 36 | 31 | 39 | 32 | 28 | 36 | 30 | 26 | 22 |
8 | 41 | 33 | 27 | 36 | 29 | 25 | 33 | 27 | 23 | 19 |
9 | 37 | 29 | 24 | 33 | 26 | 22 | 30 | 25 | 21 | 17 |
10 | 34 | 27 | 22 | 30 | 24 | 20 | 28 | 22 | 19 | 15 |
Room Reflection Factors (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceiling Walls Floor |
80 50 30 |
80 30 30 |
80 50 10 |
50 30 10 |
50 50 30 |
50 30 30 |
50 50 10 |
50 30 10 |
30 30 10 |
0 0 0 |
k = 0.60 | 41 | 32 | 39 | 31 | 36 | 29 | 35 | 28 | 26 | 19 |
0.80 | 51 | 41 | 48 | 39 | 44 | 37 | 42 | 36 | 33 | 25 |
1.00 | 59 | 49 | 55 | 46 | 51 | 43 | 48 | 42 | 39 | 30 |
1.25 | 67 | 57 | 62 | 54 | 58 | 51 | 55 | 49 | 45 | 36 |
1.50 | 74 | 64 | 67 | 59 | 63 | 56 | 59 | 54 | 50 | 40 |
2.00 | 82 | 73 | 74 | 67 | 70 | 64 | 65 | 60 | 56 | 46 |
2.50 | 89 | 80 | 79 | 72 | 76 | 70 | 70 | 65 | 61 | 51 |
3.00 | 94 | 86 | 82 | 77 | 80 | 74 | 74 | 69 | 65 | 54 |
4.00 | 100 | 93 | 86 | 82 | 84 | 80 | 77 | 74 | 68 | 58 |
5.00 | 104 | 98 | 89 | 85 | 88 | 84 | 80 | 77 | 72 | 61 |
Durée de vie
Time(khrs) | LLMF(%) | Cx(%) |
---|---|---|
10 | 98 | 2 |
20 | 97 | 4 |
30 | 95 | 6 |
40 | 94 | 8 |
50 | 93 | 10 |
60 | 91 | 12 |
Classifications
300 / 522 / 679 / 788 / 1000
0.38 / 0.66 / 0.86 / 0.79 / 1.00
BZ10/1.25/BZ5/1.5/BZ10
CAE 4/5°/CAE 3/25°/CAE 2/75°/CAE 3
B30 (Nach Arbeitsblatt 7 und 8)
Phi u = 0.79
Phi su = 0.45
0.79 H + 0.21 T
Références
Vidéos
Téléchargements
Fichier attaché | Taille | |
---|---|---|
R820R1_LEDW45S_LTRevAB.uld | 23.5 Ko | |
R820R1_LEDW45S_LTRevAB.ldt | 2.85 Ko | |
R820R1_LEDW45S_LTRevAB.ies | 2.01 Ko | |
ETAP_Revit_R8R1.zip | ETAP Lighting Light technical information Revit | 6.3 Mo |
R8_2020-FR.pdf | Brochure R8 | 3.06 Mo |
R8E3000.pdf | Manuel d'installation R810/R820/R830 | 1.42 Mo |
ETAP Cleaning instructions_FR.pdf | Instructions de nettoyage pour les luminaires | 50.74 Ko |
CE_R8LED.pdf | CE Declaration R8 | 33.14 Ko |
ENEC_R8_R.pdf | ENEC Certification R8 | 2.24 Mo |