E5A-S106-4N-840-060D
CRI 90
La mayoría de nuestros productos también están disponibles en CRI (Ra) 90.
Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información
LLMF
El parámetro que describe la reducción del flujo luminoso de una fuente de iluminación (LLMF) tiene en cuenta los ledes defectuosos y la pérdida de rendimiento lumínico de los ledes con el paso del tiempo. ¿Cómo se determina el LLMF? Ante todo, hay que distinguir entre la vida útil de los componentes de los ledes y la vida útil de la luminaria. A efectos de los componentes, se debe tener en cuenta la pérdida gradual de rendimiento lumínico de los ledes (fallo paramétrico o vida útil B) y la posibilidad de que los ledes dejen de funcionar (fallo catastrófico o vida útil C).
A efectos de la luminaria, es irrelevante que esta deje de funcionar (véase Luminaire Survival Factor/Factor de Supervivencia de la Luminaria). El LLMF se corresponde con la vida útil B de la luminaria y, por tanto, tiene en cuenta tanto el fallo paramétrico como el fallo catastrófico de cada led dentro de las luminarias.
Para calcular un LLMF preciso y fiable de nuestras luminarias llevamos a cabo lo que denominamos “análisis de los componentes principales”:
- El fallo paramétrico de los componentes se determina de acuerdo con las normas objetivas LM80/TM21.
- No podemos calcular el fallo catastrófico por nuestra cuenta, sino que procuramos trabajar con fabricantes que proporcionen datos precisos. Cuando no disponemos de datos de medición, nos basamos en modelos de fiabilidad para los componentes electrónicos (MIL HBK-217F).
UGR
Unified Glare Rating
Este es un modelo aproximado que expresa el riesgo de deslumbramiento.
Los valores estándar van desde UGR 16 (bajo riesgo de deslumbramiento) hasta UGR 28. En la norma para la iluminación del lugar de trabajo EN12464, se imponen valores límite para UGR para varias habitaciones.
Descargas rapidas
Datos fotométricos
- DIALux ULD
- Eulumdat LDT
Descripción de la especificación
- Descripción de la especificación
- Descripción de la especificación con imagen
Descripción del producto
Hoja de datos del producto
Descripción de la especificación
Información de producto
Características mecánicas
Equipo eléctrico
Factor de potencia
El factor de potencia es un indicador técnico que muestra hasta qué punto la forma de la onda de la corriente se acerca a la referencia sinusoidal de la tensión. El factor de potencia (λ) consta de dos partes:
el desfase entre tensión y corriente (cos) y la distorsión de la corriente (armónica o la distorsión armónica total).
Cuanto más pequeños sean el desfase y la distorsión de la forma de onda, menos pérdidas y contaminación se producirán en la red de distribución del proveedor de energía. En ETAP trabajamos exclusivamente con controladores led con un factor de funcionamiento superior a 0,9.
Duración
Cuando falla la red eléctrica, se enciende la iluminación de emergencia durante un tiempo determinado: la autonomía/die duración?
- 60 minutos: adecuado para la mayoría de aplicaciones
- 180 minutos: cuando la evacuación requiere más tiempo, por ejemplo en edificios de gran altura o centros de atención
Índice de circularidad
Índice de circularidad
El índice de circularidad indica el nivel de circularidad y sostenibilidad alcanzado por nuestras luminarias.
- La puntuación de circularidad del producto indica hasta qué punto nuestro producto encaja en la economía circular basada en los principios de ‘endless, effortles y wasteless’.
- La puntuación de eficiencia durante la vida útil compara el impacto energético y material de nuestra luminaria con un producto de referencia en el mercado.
A través del índice de circularidad, nos planteamos el reto de mejorar continuamente nuestros productos y alcanzar puntuaciones más altas en términos de circularidad y sostenibilidad. Consulte todos los detalles en nuestro blog.
Eprel Data fuente de luz
Toda la vida
Time(hrs) | LLMF(%) | Cx(%) |
---|---|---|
10000 | 99 | 1 |
20000 | 99 | 2 |
30000 | 99 | 3 |
40000 | 99 | 4 |
50000 | 99 | 5 |
60000 | 98 | 6 |
70000 | 98* | 7 |
80000 | 98* | 8 |
90000 | 98* | 9 |
100000 | 98* | 9 |
Esquema
Datos fotométricos
Intensidad luminosa en cd
Gamma | C0 | C45 | C90 | C135 | C180 | Gamma | C0 | C45 | C90 | C135 | C180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 2504.2 | 2504.2 | 2504.2 | 2504.2 | 2504.2 | 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5° | 2396.5 | 2215.7 | 2436.6 | 2340.8 | 2388.4 | 95° | 287.8 | 157.9 | 9.0 | 73.5 | 92.9 |
10° | 2445.7 | 2410.3 | 2381.6 | 2227.4 | 2299.4 | 100° | 289.5 | 118.9 | 9.9 | 59.2 | 79.2 |
15° | 2469.1 | 2351.4 | 2296.1 | 2099.9 | 2150.7 | 105° | 289.9 | 107.9 | 11.0 | 52.9 | 69.0 |
20° | 2486.9 | 2247.2 | 2207.1 | 2003.3 | 1997.1 | 110° | 331.2 | 98.8 | 11.9 | 47.2 | 63.3 |
25° | 2450.2 | 2163.3 | 2061.0 | 1864.3 | 1670.2 | 115° | 307.8 | 91.9 | 13.0 | 42.4 | 57.3 |
30° | 2570.9 | 2156.9 | 1880.4 | 1581.7 | 1215.5 | 120° | 228.7 | 82.1 | 13.6 | 37.7 | 52.5 |
35° | 2794.0 | 2128.9 | 1644.2 | 1222.0 | 834.2 | 125° | 157.3 | 68.1 | 13.9 | 36.1 | 49.5 |
40° | 2940.5 | 2129.5 | 1368.7 | 841.7 | 565.3 | 130° | 113.5 | 56.5 | 14.4 | 35.5 | 47.5 |
45° | 2746.4 | 2071.5 | 1082.3 | 622.7 | 412.8 | 135° | 81.7 | 46.8 | 14.8 | 35.7 | 46.2 |
50° | 2285.7 | 1810.1 | 835.1 | 425.9 | 302.9 | 140° | 60.4 | 38.7 | 14.9 | 35.5 | 44.1 |
55° | 1573.8 | 1358.3 | 635.2 | 309.0 | 231.4 | 145° | 47.1 | 32.6 | 15.5 | 33.2 | 40.7 |
60° | 1105.6 | 937.9 | 472.1 | 243.0 | 191.0 | 150° | 37.4 | 27.3 | 15.5 | 30.3 | 36.1 |
65° | 806.5 | 639.7 | 343.6 | 187.4 | 160.3 | 155° | 30.7 | 24.1 | 15.7 | 26.9 | 31.5 |
70° | 639.9 | 476.4 | 271.8 | 151.0 | 142.0 | 160° | 25.6 | 21.6 | 16.0 | 24.1 | 26.7 |
75° | 528.9 | 354.6 | 198.0 | 122.7 | 124.3 | 165° | 21.8 | 18.9 | 16.0 | 20.9 | 23.2 |
80° | 462.6 | 272.0 | 122.7 | 99.5 | 106.3 | 170° | 19.1 | 18.0 | 16.2 | 18.6 | 20.0 |
85° | 342.0 | 206.0 | 32.6 | 77.3 | 88.2 | 175° | 17.7 | 16.6 | 16.2 | 17.3 | 18.0 |
90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180° | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
Luminancia
Videos
Descargas
Longitud: 100 mm
Longitud: 200 mm
Longitud: 300 mm
Longitud: 400 mm
Longitud: 500 mm
Longitud: 1000 mm
Longitud: 1500 mm
Longitud: 2000 mm
Longitud: 2500 mm