K1M13-2
módulo
•
linear
Escritório, Saúde, Ensino, Horeca, Retalho, Lazer, Indústria, Logística, Desporto
low power LED
575 lm
iluminação/sinalização dupla face
ESM ETAP Safety Manager - com fios
EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED
Transferências rápidas
Dados fotométricos
- DIALux ULD
- Eulumdat LDT
Produktbeskrivning
Folha de dados do produto
- Acessórios
- Outros
Informação de produto
Medidas
Não
Não
Equipamento eléctrico
2.3 W
220-230V
50-60Hz AC
Bateria
ajustável: não permanente/permanente
4 x
NiMh 1,2V 2,2Ah
*60 minutos
Dados fotométricos
Tabelas de distância: montagem no tecto

H (m) | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|
2.6 | 7.8 | 17.6 | 4.4 | 10.6 |
2.8 | 8.2 | 18.7 | 4.5 | 10.9 |
3.0 | 8.7 | 19.5 | 4.6 | 11.3 |
3.5 | 7.2 | 20.9 | 4.8 | 12.1 |
4.0 | 7.4 | 21.5 | 5.0 | 12.8 |
4.5 | 7.8 | 21.6 | 5.1 | 13.3 |
5.0 | 8.1 | 20.4 | 5.2 | 13.8 |
6.0 | 8.7 | 21.5 | 5.1 | 14.5 |
7.0 | 8.7 | 22.9 | 5.0 | 14.8 |
8.0 | 4.9 | 24.1 | 4.6 | 14.7 |
10.0 | 1.7 | 20.2 | 3.2 | 13.9 |
12.0 | 1.6 | 13.4 | --- | 11.7 |

H (m) | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|
2.6 | 2.8 | 20.5 | --- | 11.7 |
2.8 | 3.0 | 21.5 | --- | 12.0 |
3.0 | 3.3 | 22.6 | --- | 12.3 |
3.5 | 4.2 | 25.3 | --- | 12.7 |
4.0 | 4.7 | 27.4 | 2.8 | 13.0 |
4.5 | 5.1 | 30.3 | --- | 13.1 |
5.0 | 5.9 | 32.4 | 0.1 | 13.1 |
6.0 | 5.7 | 33.3 | 0.1 | 13.9 |
7.0 | 6.0 | 35.8 | 0.1 | 14.2 |
8.0 | 5.5 | 31.4 | --- | 17.4 |
10.0 | 6.4 | 34.3 | --- | 16.9 |
12.0 | 7.1 | 37.6 | --- | 15.7 |
H (m) | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|
2.6 | 3.1 | 18.5 | --- | 9.1 |
2.8 | 3.2 | 19.3 | 1.5 | 9.2 |
3.0 | 3.6 | 20.5 | --- | 9.1 |
3.5 | 7.6 | 22.8 | --- | 9.2 |
4.0 | 3.8 | 23.2 | --- | 9.9 |
4.5 | 4.0 | 23.2 | 1.9 | 10.1 |
5.0 | 4.3 | 25.5 | --- | 10.0 |
6.0 | 3.9 | 22.5 | --- | 12.6 |
7.0 | 4.5 | 24.1 | --- | 12.0 |
8.0 | 4.9 | 25.8 | --- | 11.4 |
10.0 | 5.6 | 22.8 | 1.5 | 12.9 |
12.0 | 1.7 | 22.9 | --- | 11.7 |
Distance tables: wall mounted

H (m) | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|
1.4 | 4.2 | 10.0 | 2.8 | 6.7 |
1.6 | 4.4 | 10.5 | 2.9 | 7.0 |
1.8 | 4.6 | 11.0 | 3.1 | 7.4 |
2.0 | 4.8 | 11.4 | 3.3 | 7.8 |
2.2 | 5.0 | 11.8 | 3.5 | 8.2 |
2.4 | 5.1 | 12.1 | 3.8 | 8.5 |
2.6 | 5.2 | 12.5 | 4.0 | 8.7 |
2.8 | 5.3 | 12.8 | 4.1 | 9.1 |
3.0 | 5.4 | 9.7 | 4.2 | 9.3 |
3.5 | --- | --- | 4.5 | 10.0 |
4.0 | --- | --- | 4.7 | 10.9 |
4.5 | --- | --- | 4.9 | 11.8 |
5.0 | --- | --- | 5.1 | 12.6 |
6.0 | --- | --- | 5.0 | 11.3 |
7.0 | --- | --- | --- | 7.5 |
H (m) | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|
1.4 | 4.2 | 10.0 | 2.8 | 7.0 |
1.6 | 4.4 | 10.5 | 3.0 | 7.1 |
1.8 | 4.6 | 11.0 | 3.2 | 7.6 |
2.0 | 4.8 | 11.4 | 3.4 | 7.9 |
2.2 | 5.0 | 11.8 | 3.7 | 8.4 |
2.4 | 5.1 | 12.1 | 3.9 | 8.8 |
2.6 | 5.2 | 12.5 | 4.1 | 9.3 |
2.8 | 5.3 | 12.8 | 4.3 | 9.7 |
3.0 | 5.4 | 9.7 | 4.5 | 10.1 |
3.5 | --- | --- | 4.8 | 10.8 |
4.0 | --- | --- | 5.1 | 11.7 |
4.5 | --- | --- | 5.4 | 12.5 |
5.0 | --- | --- | 5.6 | 13.2 |
6.0 | --- | --- | 5.6 | 14.3 |
7.0 | --- | --- | 0.1 | 10.4 |
8.0 | --- | --- | --- | 8.8 |
H (m) | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|
1.4 | 3.7 | 8.5 | 2.4 | 5.6 |
1.6 | 3.9 | 8.9 | 2.6 | 6.0 |
1.8 | 4.0 | 9.3 | 2.8 | 6.5 |
2.0 | 4.1 | 9.6 | 3.0 | 6.9 |
2.2 | 4.2 | 10.0 | 3.2 | 7.4 |
2.4 | 4.3 | 10.2 | 3.4 | 7.8 |
2.6 | 4.4 | 7.8 | 3.6 | 8.3 |
2.8 | --- | 5.7 | 3.8 | 8.6 |
3.0 | --- | --- | 4.0 | 9.0 |
3.5 | --- | --- | 4.2 | 9.7 |
4.0 | --- | --- | 4.4 | 10.3 |
4.5 | --- | --- | 4.4 | 10.9 |
5.0 | --- | --- | 0.3 | 8.4 |
6.0 | --- | --- | --- | 6.5 |
Diagrama Isolux - montagem na parede
Referências
Videos
Transferências
Dados gerais
Informações do produto
/pdf/product/37574
Datasheet
Manuais
Models
Dados fotométricos