V2M1B1/LEDN32S
módulo
•
linear
Escritório, Retalho, Horeca, Ensino, Lazer
low power LED
•
4000 K
Difusor
•
Acrílico (PMMA) HaloOptics®
•
muito extensiva
<= 25
3300 lm
150 lm/W
98% @ 50khrs (Tq=25°C)
EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED
Transferências rápidas
Dados fotométricos
- DIALux ULD
- Eulumdat LDT
Produktbeskrivning
Folha de dados do produto
Informação de produto
Medidas
1400 mm x 55 mm x 50 mm
montagem em linha: luminária de extremidade
Não
Não
Lâmpada
4000 K
80
Equipamento eléctrico
não regulável
22 W
220-240V
50-60Hz AC
Dados fotométricos
3300 lm
150 lm/W
22 W
25
98% @ 50khrs (Tq=25°C)
4000 K
80
Intensidades luminosas em cd
Gamma | C0 | C45 | C90 |
---|---|---|---|
0° | 1454.7 | 1454.7 | 1454.7 |
5° | 1500.7 | 1507.2 | 1504.7 |
10° | 1449.8 | 1473.4 | 1476.3 |
15° | 1364.0 | 1417.0 | 1432.2 |
20° | 1253.2 | 1337.1 | 1371.0 |
25° | 1146.9 | 1236.2 | 1294.3 |
30° | 1021.9 | 1126.1 | 1199.9 |
35° | 896.7 | 1002.1 | 1096.2 |
40° | 766.3 | 874.8 | 984.4 |
45° | 647.1 | 757.6 | 860.3 |
50° | 530.3 | 634.1 | 724.0 |
55° | 431.7 | 519.3 | 594.8 |
60° | 350.3 | 410.4 | 484.6 |
65° | 265.9 | 322.5 | 367.8 |
70° | 193.5 | 235.3 | 264.2 |
75° | 126.5 | 156.0 | 175.5 |
80° | 75.4 | 90.1 | 99.3 |
85° | 18.4 | 35.7 | 32.3 |
90° | 1.9 | 1.7 | 1.2 |
Luminância
3300 lm
150 lm/W
0.08 m²
Gamma | C0 | C30 | C45 | C60 | C90 |
45° | 11885 | 12575 | 13914 | 14397 | 15800 |
50° | 10715 | 11506 | 12811 | 13350 | 14628 |
55° | 9774 | 10535 | 11757 | 12363 | 13467 |
60° | 9098 | 9446 | 10660 | 11223 | 12586 |
65° | 8172 | 8553 | 9911 | 10054 | 11302 |
70° | 7347 | 7737 | 8933 | 8848 | 10033 |
75° | 6347 | 6621 | 7830 | 7665 | 8804 |
80° | 5638 | 5339 | 6742 | 6125 | 7426 |
85° | 2737 | 3302 | 5319 | 3829 | 4816 |
UGR
Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 3300lm (S = 0.25H)
Room Reflection Factors (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceiling Walls Floor |
70 50 20 |
70 30 20 |
50 50 20 |
50 30 20 |
30 30 20 |
70 50 20 |
70 30 20 |
50 50 20 |
50 30 20 |
30 30 20 |
Room Dimensions | Viewed Crosswise | Viewed Endwise | ||||||||
X = 2H Y = 2H | 19.9 | 21.6 | 20.2 | 21.9 | 22.2 | 21.5 | 23.2 | 21.8 | 23.4 | 23.7 |
Y = 3H | 21.0 | 22.6 | 21.4 | 22.9 | 23.2 | 22.7 | 24.3 | 23.0 | 24.5 | 24.8 |
Y = 4H | 21.4 | 22.9 | 21.8 | 23.2 | 23.5 | 23.2 | 24.6 | 23.5 | 24.9 | 25.2 |
Y = 6H | 21.7 | 23.1 | 22.1 | 23.4 | 23.7 | 23.4 | 24.8 | 23.8 | 25.1 | 25.5 |
Y = 8H | 21.7 | 23.1 | 22.1 | 23.4 | 23.7 | 23.5 | 24.8 | 23.9 | 25.2 | 25.5 |
Y = 12H | 21.7 | 23.0 | 22.1 | 23.4 | 23.7 | 23.5 | 24.8 | 23.9 | 25.1 | 25.5 |
X = 4H Y = 2H | 20.5 | 22.0 | 20.9 | 22.3 | 22.6 | 21.8 | 23.3 | 22.2 | 23.6 | 23.9 |
Y = 3H | 21.8 | 23.1 | 22.2 | 23.4 | 23.8 | 23.2 | 24.5 | 23.6 | 24.8 | 25.2 |
Y = 4H | 22.3 | 23.5 | 22.7 | 23.8 | 24.2 | 23.8 | 24.9 | 24.2 | 25.3 | 25.7 |
Y = 6H | 22.7 | 23.7 | 23.1 | 24.1 | 24.5 | 24.2 | 25.2 | 24.7 | 25.6 | 26.0 |
Y = 8H | 22.8 | 23.8 | 23.3 | 24.2 | 24.6 | 24.4 | 25.3 | 24.8 | 25.7 | 26.1 |
Y = 12H | 22.9 | 23.7 | 23.3 | 24.1 | 24.6 | 24.4 | 25.3 | 24.9 | 25.7 | 26.1 |
X = 8H Y = 4H | 22.6 | 23.5 | 23.0 | 23.9 | 24.4 | 23.9 | 24.9 | 24.4 | 25.3 | 25.7 |
Y = 6H | 23.1 | 23.9 | 23.5 | 24.3 | 24.8 | 24.5 | 25.3 | 24.9 | 25.7 | 26.2 |
Y = 8H | 23.2 | 23.9 | 23.7 | 24.4 | 24.9 | 24.7 | 25.3 | 25.1 | 25.8 | 26.3 |
Y = 12H | 23.3 | 23.9 | 23.8 | 24.4 | 24.9 | 24.8 | 25.4 | 25.3 | 25.8 | 26.4 |
X = 12H Y = 4H | 22.6 | 23.5 | 23.1 | 23.9 | 24.3 | 23.9 | 24.8 | 24.4 | 25.2 | 25.6 |
Y = 6H | 23.1 | 23.8 | 23.6 | 24.3 | 24.8 | 24.5 | 25.2 | 25.0 | 25.6 | 26.1 |
Y = 8H | 23.3 | 23.9 | 23.8 | 24.4 | 24.9 | 24.7 | 25.3 | 25.2 | 25.8 | 26.3 |
UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S | ||||||||||
S = 1.0H | +0.2 | -0.3 | +0.2 | -0.2 | ||||||
S = 1.5H | +0.4 | -0.6 | +0.3 | -0.5 | ||||||
S = 2.0H | +0.6 | -1.1 | +0.7 | -0.9 |
Eficiência
Room Reflection Factors (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceiling Walls Floor |
80 50 20 |
80 30 20 |
80 10 20 |
50 50 20 |
50 30 20 |
50 10 20 |
30 50 20 |
30 30 20 |
30 10 20 |
0 0 0 |
RCR = 1 | 105 | 102 | 100 | 98 | 96 | 94 | 94 | 93 | 91 | 86 |
2 | 92 | 87 | 83 | 86 | 83 | 80 | 83 | 80 | 78 | 73 |
3 | 81 | 75 | 70 | 77 | 72 | 68 | 74 | 70 | 67 | 63 |
4 | 73 | 66 | 60 | 69 | 63 | 59 | 67 | 62 | 58 | 55 |
5 | 66 | 58 | 53 | 62 | 56 | 51 | 60 | 55 | 51 | 48 |
6 | 60 | 52 | 46 | 57 | 50 | 46 | 55 | 49 | 45 | 42 |
7 | 54 | 47 | 41 | 52 | 45 | 41 | 51 | 45 | 40 | 38 |
8 | 50 | 42 | 37 | 48 | 41 | 37 | 47 | 41 | 36 | 34 |
9 | 46 | 39 | 33 | 44 | 38 | 33 | 43 | 37 | 33 | 31 |
10 | 43 | 35 | 31 | 41 | 35 | 30 | 40 | 34 | 30 | 28 |
Room Reflection Factors (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceiling Walls Floor |
80 50 30 |
80 30 30 |
80 50 10 |
50 30 10 |
50 50 30 |
50 30 30 |
50 50 10 |
50 30 10 |
30 30 10 |
0 0 0 |
k = 0.60 | 52 | 44 | 50 | 42 | 50 | 43 | 48 | 42 | 41 | 35 |
0.80 | 63 | 54 | 59 | 52 | 60 | 53 | 57 | 51 | 51 | 44 |
1.00 | 72 | 63 | 67 | 60 | 68 | 61 | 64 | 58 | 58 | 51 |
1.25 | 82 | 73 | 75 | 68 | 77 | 70 | 72 | 67 | 66 | 60 |
1.50 | 88 | 80 | 80 | 74 | 82 | 76 | 77 | 72 | 71 | 65 |
2.00 | 96 | 89 | 86 | 81 | 89 | 84 | 83 | 79 | 78 | 72 |
2.50 | 103 | 96 | 91 | 86 | 95 | 90 | 88 | 84 | 83 | 78 |
3.00 | 107 | 101 | 94 | 90 | 99 | 95 | 91 | 88 | 87 | 82 |
4.00 | 112 | 107 | 97 | 94 | 103 | 99 | 94 | 91 | 90 | 85 |
5.00 | 116 | 111 | 99 | 97 | 106 | 102 | 96 | 94 | 92 | 88 |
Tempo de vida
Time(khrs) | LLMF(%) | Cx(%) |
---|---|---|
10 | 100 | 2 |
20 | 99 | 4 |
30 | 99 | 6 |
40 | 99 | 8 |
50 | 98 | 10 |
60 | 98 | 12 |
Classificações
550 / 842 / 970 / 1000 / 1000
0.55 / 0.84 / 0.97 / 1.00 / 1.00
BZ3/1.5/BZ4
Symmetrical
A50 (Nach Arbeitsblatt 7)
Phi u = 1.00
Phi su = 0.60
1.00 D + 0.00 T
Referências
Transferências
Dados gerais
Informações do produto
/pdf/product/36551
Datasheet
Manuais
Models
Dados fotométricos