V2M1B1/LEDN34D
módulo
•
linear
Escritório, Retalho, Horeca, Ensino, Lazer
low power LED
•
4000 K
Difusor
•
Acrílico (PMMA) HaloOptics®
•
muito extensiva
<= 25
4200 lm
140 lm/W
98% @ 50khrs (Tq=25°C)
EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED
Transferências rápidas
Dados fotométricos
- DIALux ULD
- Eulumdat LDT
Produktbeskrivning
Folha de dados do produto
Informação de produto
Medidas
1500 mm x 55 mm x 50 mm
montagem em linha: luminária de extremidade
Não
Não
Lâmpada
4000 K
80
Equipamento eléctrico
DALI regulável
30 W
220-240V
50-60Hz AC
Dados fotométricos
4200 lm
140 lm/W
30 W
25
98% @ 50khrs (Tq=25°C)
4000 K
80
Intensidades luminosas em cd
Gamma | C0 | C45 | C90 |
---|---|---|---|
0° | 1851.4 | 1851.4 | 1851.4 |
5° | 1910.0 | 1918.3 | 1915.1 |
10° | 1845.2 | 1875.3 | 1879.0 |
15° | 1736.0 | 1803.4 | 1822.8 |
20° | 1595.0 | 1701.7 | 1744.9 |
25° | 1459.8 | 1573.3 | 1647.2 |
30° | 1300.6 | 1433.2 | 1527.2 |
35° | 1141.2 | 1275.4 | 1395.2 |
40° | 975.3 | 1113.4 | 1252.8 |
45° | 823.6 | 964.2 | 1094.9 |
50° | 675.0 | 807.0 | 921.5 |
55° | 549.4 | 660.9 | 757.0 |
60° | 445.8 | 522.4 | 616.7 |
65° | 338.5 | 410.5 | 468.1 |
70° | 246.3 | 299.4 | 336.3 |
75° | 161.0 | 198.6 | 223.3 |
80° | 95.9 | 114.7 | 126.4 |
85° | 23.4 | 45.4 | 41.1 |
90° | 2.4 | 2.2 | 1.5 |
Luminância
4200 lm
140 lm/W
0.08 m²
Gamma | C0 | C30 | C45 | C60 | C90 |
45° | 14118 | 14937 | 16528 | 17102 | 18769 |
50° | 12728 | 13668 | 15218 | 15858 | 17376 |
55° | 11611 | 12514 | 13966 | 14686 | 15997 |
60° | 10807 | 11221 | 12663 | 13332 | 14951 |
65° | 9707 | 10160 | 11773 | 11943 | 13426 |
70° | 8728 | 9191 | 10611 | 10511 | 11918 |
75° | 7539 | 7864 | 9301 | 9106 | 10459 |
80° | 6697 | 6342 | 8009 | 7276 | 8821 |
85° | 3251 | 3922 | 6318 | 4549 | 5720 |
UGR
Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 4200lm (S = 0.25H)
Room Reflection Factors (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceiling Walls Floor |
70 50 20 |
70 30 20 |
50 50 20 |
50 30 20 |
30 30 20 |
70 50 20 |
70 30 20 |
50 50 20 |
50 30 20 |
30 30 20 |
Room Dimensions | Viewed Crosswise | Viewed Endwise | ||||||||
X = 2H Y = 2H | 20.5 | 22.2 | 20.8 | 22.5 | 22.7 | 22.1 | 23.8 | 22.4 | 24.0 | 24.3 |
Y = 3H | 21.6 | 23.2 | 21.9 | 23.5 | 23.8 | 23.3 | 24.9 | 23.6 | 25.1 | 25.4 |
Y = 4H | 22.0 | 23.5 | 22.4 | 23.8 | 24.1 | 23.8 | 25.2 | 24.1 | 25.5 | 25.8 |
Y = 6H | 22.3 | 23.7 | 22.7 | 24.0 | 24.3 | 24.0 | 25.4 | 24.4 | 25.7 | 26.1 |
Y = 8H | 22.3 | 23.7 | 22.7 | 24.0 | 24.3 | 24.1 | 25.4 | 24.5 | 25.8 | 26.1 |
Y = 12H | 22.3 | 23.6 | 22.7 | 24.0 | 24.3 | 24.1 | 25.4 | 24.5 | 25.7 | 26.1 |
X = 4H Y = 2H | 21.1 | 22.6 | 21.5 | 22.9 | 23.2 | 22.4 | 23.9 | 22.7 | 24.2 | 24.5 |
Y = 3H | 22.4 | 23.7 | 22.8 | 24.0 | 24.4 | 23.8 | 25.1 | 24.2 | 25.4 | 25.8 |
Y = 4H | 22.9 | 24.1 | 23.3 | 24.4 | 24.8 | 24.4 | 25.5 | 24.8 | 25.9 | 26.3 |
Y = 6H | 23.3 | 24.3 | 23.7 | 24.7 | 25.1 | 24.8 | 25.8 | 25.3 | 26.2 | 26.6 |
Y = 8H | 23.4 | 24.4 | 23.9 | 24.8 | 25.2 | 25.0 | 25.9 | 25.4 | 26.3 | 26.7 |
Y = 12H | 23.5 | 24.3 | 23.9 | 24.7 | 25.2 | 25.0 | 25.9 | 25.5 | 26.3 | 26.7 |
X = 8H Y = 4H | 23.2 | 24.1 | 23.6 | 24.5 | 25.0 | 24.5 | 25.5 | 25.0 | 25.9 | 26.3 |
Y = 6H | 23.7 | 24.5 | 24.1 | 24.9 | 25.4 | 25.1 | 25.8 | 25.5 | 26.3 | 26.7 |
Y = 8H | 23.8 | 24.5 | 24.3 | 25.0 | 25.5 | 25.3 | 25.9 | 25.7 | 26.4 | 26.9 |
Y = 12H | 23.9 | 24.5 | 24.4 | 25.0 | 25.5 | 25.4 | 26.0 | 25.9 | 26.4 | 27.0 |
X = 12H Y = 4H | 23.2 | 24.1 | 23.7 | 24.5 | 24.9 | 24.5 | 25.4 | 25.0 | 25.8 | 26.2 |
Y = 6H | 23.7 | 24.4 | 24.2 | 24.9 | 25.4 | 25.1 | 25.8 | 25.6 | 26.2 | 26.7 |
Y = 8H | 23.9 | 24.5 | 24.4 | 25.0 | 25.5 | 25.3 | 25.9 | 25.8 | 26.4 | 26.9 |
UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S | ||||||||||
S = 1.0H | +0.2 | -0.3 | +0.2 | -0.2 | ||||||
S = 1.5H | +0.4 | -0.6 | +0.3 | -0.5 | ||||||
S = 2.0H | +0.6 | -1.1 | +0.7 | -0.9 |
Eficiência
Room Reflection Factors (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceiling Walls Floor |
80 50 20 |
80 30 20 |
80 10 20 |
50 50 20 |
50 30 20 |
50 10 20 |
30 50 20 |
30 30 20 |
30 10 20 |
0 0 0 |
RCR = 1 | 105 | 102 | 100 | 98 | 96 | 94 | 94 | 93 | 91 | 86 |
2 | 92 | 87 | 83 | 86 | 83 | 80 | 83 | 80 | 78 | 73 |
3 | 81 | 75 | 70 | 77 | 72 | 68 | 74 | 70 | 67 | 63 |
4 | 73 | 66 | 60 | 69 | 63 | 59 | 67 | 62 | 58 | 55 |
5 | 66 | 58 | 53 | 62 | 56 | 51 | 60 | 55 | 51 | 48 |
6 | 60 | 52 | 46 | 57 | 50 | 46 | 55 | 49 | 45 | 42 |
7 | 54 | 47 | 41 | 52 | 45 | 41 | 51 | 45 | 40 | 38 |
8 | 50 | 42 | 37 | 48 | 41 | 37 | 47 | 41 | 36 | 34 |
9 | 46 | 39 | 33 | 44 | 38 | 33 | 43 | 37 | 33 | 31 |
10 | 43 | 35 | 31 | 41 | 35 | 30 | 40 | 34 | 30 | 28 |
Room Reflection Factors (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceiling Walls Floor |
80 50 30 |
80 30 30 |
80 50 10 |
50 30 10 |
50 50 30 |
50 30 30 |
50 50 10 |
50 30 10 |
30 30 10 |
0 0 0 |
k = 0.60 | 52 | 44 | 50 | 42 | 50 | 43 | 48 | 42 | 41 | 35 |
0.80 | 63 | 54 | 59 | 52 | 60 | 53 | 57 | 51 | 51 | 44 |
1.00 | 72 | 63 | 67 | 60 | 68 | 61 | 64 | 58 | 58 | 51 |
1.25 | 82 | 73 | 75 | 68 | 77 | 70 | 72 | 67 | 66 | 60 |
1.50 | 88 | 80 | 80 | 74 | 82 | 76 | 77 | 72 | 71 | 65 |
2.00 | 96 | 89 | 86 | 81 | 89 | 84 | 83 | 79 | 78 | 72 |
2.50 | 103 | 96 | 91 | 86 | 95 | 90 | 88 | 84 | 83 | 78 |
3.00 | 107 | 101 | 94 | 90 | 99 | 95 | 91 | 88 | 87 | 82 |
4.00 | 112 | 107 | 97 | 94 | 103 | 99 | 94 | 91 | 90 | 85 |
5.00 | 116 | 111 | 99 | 97 | 106 | 102 | 96 | 94 | 92 | 88 |
Tempo de vida
Time(khrs) | LLMF(%) | Cx(%) |
---|---|---|
10 | 100 | 2 |
20 | 99 | 4 |
30 | 99 | 6 |
40 | 99 | 8 |
50 | 98 | 10 |
60 | 98 | 12 |
Classificações
550 / 842 / 970 / 1000 / 1000
0.55 / 0.84 / 0.97 / 1.00 / 1.00
BZ3/1.5/BZ4
Symmetrical
A50 (Nach Arbeitsblatt 7)
Phi u = 1.00
Phi su = 0.60
1.00 D + 0.00 T
Referências
Transferências
Dados gerais
Informações do produto
/pdf/product/36527
Datasheet
Manuais
Models
Dados fotométricos